l’EFTTA ha messo in atto un programma di collaudo delle lenze attraverso un laboratorio indipendentemente designato per determinare l’accuratezza dell’etichettatura sulle lenze ed assegnare l’Etichetta Approvata EFTTA alle lenze con tali requisiti.
Ecco i risultati sommari:
· 11% testate raggiungevano o superavano la resistenza alla rottura fissata
· 5% testate dimostravano oltre il 50% in meno di resistenza alla rottura di quanto dichiarato
· 36% testate dimostravano tra il 30% - 50% in meno di resistenza alla rottura di quanto dichiarato
· 26% testate dimostravano tra il 20% - 30% in meno di resistenza alla rottura di quanto dichiarato
· 22%testate dimostravano oltre il 20% in meno di resistenza alla rottura di quanto dichiarato
· 83% delle lenze testate dimostravano tutti i campioni essere al di sotto della loro resistenza alla rottura fissata
· 9% delle lenze testate dimostravano alcuni dei campioni essere al di sotto della loro resistenza alla rottura fissata
· 8% delle lenze testate avevano campioni conformi alla loro resistenza alla rottura fissata
Line Test Results
Lenza | Diametro dichiarato | Diametro effettivo | Dichiarata resistenza alla rottura | effettiva resistenza alla rottura |
Alien Hi-Speed Reel, Fly | 0.2mm | 0.224mm | 5.5kg | 4.132kg |
Amnesia Memory Free Monofilament, Sunset Line & Twine Co | NA | 0.389mm | 6.8kg | 7.307kg |
Anaconda Extreme | 0.22mm | 0.247mm | 6.4kg | 4.16kg |
Antares Silk Shock | 0.20mm | 0.202mm | 4.25kg | 3.61kg |
Asso Double Strength, Gruppo DP | 0.35mm | 0.355mm | 16.5kg | 9.698kg |
Asso Ultra, Gruppo DP | 0.35mm | 0.386mm | 16.7kg | 11.849kg |
Asso Ultra, Gruppo DP | 0.30mm | 0.324mm | 13.0kg | 8.375kg |
Asso Universal Fishing Line, Gruppo DP | 0.40mm | 0.404mm | 9.8kg | 9.624kg |
Carbotex | 0.30mm | 0.312mm | 12.55kg | 6.703kg |
Carp Gold, Balsax | 0.30mm | 0.333mm | 10.6kg | 8.067kg |
Colmic Fendrel | 0.30mm | 0.313mm | 12.1kg | 7.97kg |
Competition, Daiwa | 0.20mm | 0.201mm | 2.72kg | 3.407kg |
Daiwa Tournament | 0.31mm | 0.305mm | 5.44kg | 7.064kg |
Design Fishing - Dragon Soft | 0.20mm | 0.228mm | 5.20kg | 3.953kg |
Dual Band, Maver | 0.20mm | 0.242mm | 5.70kg | 4.475kg |
Europesca - Selene Aquamarine | 0.20mm | 0.212mm | 4.5kg | 3.241kg |
Falcon Planet | 0.20mm | 0.261mm | 6.35kg | 3.70kg |
Falcon Prestige | 0.22mm | 0.216mm | 6.65kg | 3.68kg |
Filament Ltd, Neptun Master | 0.16mm | 0.162mm | 2.2kg | 2.138kg |
Fladen Fishing Maxximus P | 0.25mm | 0.243mm | 4.0kg | 3.697kg |
Float Fish, Drennan | 0.22mm | 0.226mm | 2.75kg | 2.854kg |
Fluoxi Light, Golden Fish | 0.30mm | 0.299mm | 9.50kg | 7.05kg |
Fluoxi Power, Golden Fish | 0.30mm | 0.313mm | 9.20kg | 6.40kg |
FOG Fishing Tackle - French Nylon | Not stated | 0.166mm | 0.68kg | 1.528kg |
Fox Warrior | 0.35mm | 0.357mm | 5.44kg | 7.559kg |
Geologic, Decathlon | 0.40mm | 0.41mm | 12.3kg | 11.68kg |
Ghost Line, Profish | 0.20mm | 0.203mm | 2.72kg | 3.062kg |
Gold Label Tackle GLT - TXL-2 | 0.14mm | 0.151mm | 0.9kg | 1.556kg |
Gorilla UC-4 Original, Tubertini | 0.20mm | 0.251mm | 4.8kg | 3.661kg |
Grauvell Bionix | 0.40mm | 0.404mm | 10.9kg | 9.608kg |
Gruppo DP s.r.l - ASSO Dominator | 0.30mm | 0.324mm | 9.8kg | 8.853kg |
Gruppo DP s.r.l - ASSO Double Strength | 0.22mm | 0.246mm | 9.0kg | 4.816kg |
Gruppo DP s.r.l - ASSO Ultra | 0.18mm | 0.193mm | 6.0kg | 3.336kg |
Hercules | 0.16mm | 0.163mm | 2.95kg | 2.001kg |
Hi Seas, White Lightning | 0.23mm | 0.231mm | 3.6kg | 4.04kg |
JTM - Aquaflex Saltwater | 0.20mm | 0.209mm | 5.400kg | 3.470kg |
JTM - Flourex Abrasion | 0.20mm | 0.207mm | 5.400kg | 3.553kg |
l'elenco completo non è piu visibile, dove è reperibile?
RispondiElimina